產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-PG51SA4 |
檢測氣體 | 一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、甲烷CH4(可燃?xì)怏wEx.) 選配:最多可同時(shí)檢測任意1~6種氣體和溫濕度。 |
量程分辨率 | 氧氣O2:0-30%vol、0.01%vol、進(jìn)口高性能ECD電化學(xué)原理傳感器 可燃?xì)怏wEx.:0-100%LEL、0.1%EL、工業(yè)級(jí)催化燃燒原理傳感器 一氧化碳CO:0-1000ppm、0.1ppm、進(jìn)口高性能ECD電化學(xué)原理傳感器 硫化氫H2S:0-100ppm、0.01ppm、進(jìn)口高性能ECD電化學(xué)原理傳感器 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
檢測精度 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
信號(hào)輸出 | RS485(RTU)、4~20mA或無線傳輸(WIFI、Zig-Bee、藍(lán)牙、GPRS、RoLa、443M等)、ERUN云服務(wù)器(選配) |
工作電源 | 可充電電池供電(內(nèi)置于防爆箱),電池容量和待機(jī)時(shí)間可定制,鋰電池充電電源為220V AC交流,詳細(xì)參照?qǐng)?bào)價(jià) 5000 mA,待機(jī)時(shí)間3天左右; 10000 mA,待機(jī)時(shí)間7天左右; 50000 mA,待機(jī)時(shí)間1個(gè)月左右。 |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴(kuò)散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選 |
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理 |
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場聲光報(bào)警(一體式揚(yáng)聲喇叭+LED閃光燈)、顯示屏報(bào)警,可選配氣體報(bào)警控制器進(jìn)行報(bào)警 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT |
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時(shí)單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 |
防護(hù)等級(jí) | IP66級(jí)防水防塵 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級(jí)防爆 |
防腐功能 | 氟碳漆涂裝防腐工藝 |
外型尺寸 | 260×180×90mm(L×H×W)大氣室 260×230×90mm(L×H×W)大氣室?guī)?br />240×180×90mm(L×H×W)常規(guī)氣室 240×230×90mm(L×H×W)常規(guī)帶燈 (特殊定制以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) |
產(chǎn)品重量 | 不帶燈2.2Kg/帶燈2.4kg(特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn)) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 外箱包裝、合格證、帶攝像頭有限空間四合一氣體檢測報(bào)警儀器、Pad、說明書 |
以下為選配項(xiàng) | |
預(yù)處理系統(tǒng) | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng) |
溫度測量 | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |
濕度測量 | 0-100%RH、精度3 %RH |
可選配件 | 一體式報(bào)警燈、電源適配器、分體式報(bào)警燈、干燥筒、流通式接頭、螺紋焊座、AC交流泵、直流無刷泵、真空泵、防雨罩、水汽過濾器、U型卡扣、304/316/316L不銹鋼氣室、304/316/316L不銹鋼外殼 |
可選功能 | Hart協(xié)議輸出、分體式檢測 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 安裝型附件:管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、流量計(jì)、防雨罩、24V開關(guān)電源、真空泵(采樣距離大于40米)、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、減壓閥、墻壁安裝支架。 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) |